競艇Fineでは、実際に稼げた優良サイトを紹介しています。
競艇で稼ぎたい方は、ぜひチェックしてください!
優良サイトはこちらから↓
2020年12月6日現在の獲得賞金ランキング
トップの競艇選手が、年間どれだけの賞金を獲得しているか気になりますよね?
ということで、2020年のランキングをまとめてみました!
※不定期ですが、ランキングは随時更新します。
1 峰 竜太
獲得賞金額 | 1億4,879万2,000円 |
---|---|
登録番号 | 4320 |
支部(級別) | 佐賀(A1) |
2019年 | 1億1,812万5,000円 (7位) |
2018年 | 2億292万4,000円(1位) |
2 毒島 誠
獲得賞金額 | 1億3,424万4,000円 |
---|---|
登録番号 | 4238 |
支部(級別) | 群馬(A1) |
2019年 | 1億7,941万9,000円 (2位) |
2018年 | 1億9,277万2,500円 (2位) |
3 吉川 元浩
獲得賞金額 | 1億2,279万3,932円 |
---|---|
登録番号 | 3854 |
支部(級別) | 兵庫(A1) |
2019年 | 1億6,189万6,000円 (3位) |
2018年 | 8,362万1,000円 (11位) |
4 篠崎 仁志
獲得賞金額 | 1億749万9,333円 |
---|---|
登録番号 | 4477 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 4,558万9,000円 (54位) |
2018年 | 5,085万9,000円 (35位) |
5 寺田 祥
獲得賞金額 | 1億589万2,000円 |
---|---|
登録番号 | 3942 |
支部(級別) | 山口(A1) |
2019年 | 4,755万2,000円 (48位) |
2018年 | 6,030万9,000円 (21位) |
6 深谷 知博
獲得賞金額 | 9,580万8,333円 |
---|---|
登録番号 | 4524 |
支部(級別) | 静岡(A1) |
2019年 | 3,926万1,500円 (77位) |
2018年 | 4,343万8,800円 (46位) |
7 菊地 孝平
獲得賞金額 | 9,283万6,000円 |
---|---|
登録番号 | 3960 |
支部(級別) | 静岡(A1) |
2019年 | 8,479万5,000円 (12位) |
2018年 | 8,527万6,000円 (9位) |
8 瓜生 正義
獲得賞金額 | 9,050万2,500円 |
---|---|
登録番号 | 3783 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 1億2,461万5,000円 (5位) |
2018年 | 5,761万3,000円 (25位) |
9 白井 英治
獲得賞金額 | 8,762万1,000円 |
---|---|
登録番号 | 3897 |
支部(級別) | 山口(A1) |
2019年 | 1億1,945万7,000円 (6位) |
2018年 | 1億2,640万1,000円 (3位) |
10 徳増 秀樹
獲得賞金額 | 8,502万4,500円 |
---|---|
登録番号 | 3744 |
支部(級別) | 静岡(A1) |
2019年 | 7,857万4,000円 (13位) |
2018年 | 5,263万8,000円 (33位) |
11 平本 真之
獲得賞金額 | 8,278万8,000円 |
---|---|
登録番号 | 4337 |
支部(級別) | 愛知(A1) |
2019年 | 7,575万2,400円 (17位) |
2018年 | 5,298万3,300円 (31位) |
12 新田 雄史
獲得賞金額 | 7,909万3,340円 |
---|---|
登録番号 | 4344 |
支部(級別) | 三重(A1) |
2019年 | 4,666万4,532円 (50位) |
2018年 | 6,538万1,146円 (15位) |
13 松井 繁
獲得賞金額 | 7,416万1,000円 |
---|---|
登録番号 | 3415 |
支部(級別) | 大阪(A1) |
2019年 | 6,469万5,000円 (23位) |
2018年 | 5,783万7,000円 (24位) |
14 茅原 悠紀
獲得賞金額 | 7,316万4,200円 |
---|---|
登録番号 | 4418 |
支部(級別) | 岡山(A1) |
2019年 | 6,711万9,000円 (19位) |
2018年 | 6,407万5,000円 (18位) |
15 井口 佳典
獲得賞金額 | 7,028万6,000円 |
---|---|
登録番号 | 4024 |
支部(級別) | 三重(A1) |
2019年 | 1億733万5,266円 (8位) |
2018年 | 1億1,625万7,800円 (4位) |
16 西山 貴浩
獲得賞金額 | 6,860万8,670円 |
---|---|
登録番号 | 4371 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 4,797万4,000円 (47位) |
2018年 | 5,271万5,800円 (32位) |
17 岡崎 恭裕
獲得賞金額 | 6,829万8,000円 |
---|---|
登録番号 | 4296 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 4,487万200円 (56位) |
2018年 | 8,721万7,000円(5位) |
18 前本 泰和
獲得賞金額 | 6,768万8,000円 |
---|---|
登録番号 | 3573 |
支部(級別) | 広島(A1) |
2019年 | 5,038万500円 (42位) |
2018年 | 6,012万7,000円 (22位) |
19 原田 幸哉
獲得賞金額 | 6,562万8,000円 |
---|---|
登録番号 | 3779 |
支部(級別) | 長崎(A1) |
2019年 | 7,608万円 (15位) |
2018年 | 4,124万4,000円 (54位) |
20 守田 俊介
獲得賞金額 | 6,465万4,000円 |
---|---|
登録番号 | 3721 |
支部(級別) | 滋賀(A1) |
2019年 | 4,385万9,666円 (59位) |
2018年 | 8,625万4,300円(8位) |
21 池田 浩二
獲得賞金額 | 6,375万5,000円 |
---|---|
登録番号 | 3941 |
支部(級別) | 愛知(A1) |
2019年 | 7,614万3,000円 (14位) |
2018年 | 6,225万2,000円 (19位) |
22 上野 真之介
獲得賞金額 | 6,369万5,000円 |
---|---|
登録番号 | 4503 |
支部(級別) | 佐賀(A1) |
2019年 | 4,614万9,000円 (51位) |
2018年 | 4,106万2,600円 (55位) |
23 桐生 順平
獲得賞金額 | 6,248万円 |
---|---|
登録番号 | 4444 |
支部(級別) | 埼玉(A1) |
2019年 | 1億4,964万1,000円 (4位) |
2018年 | 8,671万0,959円 (6位) |
24 馬場 貴也
獲得賞金額 | 6,229万7,500円 |
---|---|
登録番号 | 4262 |
支部(級別) | 滋賀(A1) |
2019年 | 1億284万7,932円 (9位) |
2018年 | 8,400万6,000(10位) |
25 磯部 誠
獲得賞金額 | 6,194万1,000円 |
---|---|
登録番号 | 4586 |
支部(級別) | 愛知(A1) |
2019年 | 5,060万3,000円 (40位) |
2018年 | 4,178万8,000円 (52位) |
26 湯川 浩司
獲得賞金額 | 6,183万4,000円 |
---|---|
登録番号 | 4044 |
支部 | 大阪(A1) |
2019年 | 5,994万7,000円 (27位) |
2018年 | 5,899万0,000円 (23位) |
27 丸野 一樹
獲得賞金額 | 6,077万6,333円 |
---|---|
登録番号 | 4686 |
支部(級別) | 滋賀(A1) |
2019年 | 5,738万3,999円 (29位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
28 上平 真二
獲得賞金額 | 5,837万4,000円 |
---|---|
登録番号 | 3737 |
支部(級別) | 広島(A1) |
2019年 | 101位(3,580万)以下 |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
29 稲田 浩二
獲得賞金額 | 5,780万1,265円 |
---|---|
登録番号 | 4290 |
支部(級別) | 兵庫(A1) |
2019年 | 5,140万円 (38位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
30 久田 敏之
獲得賞金額 | 5,745万6,000円 |
---|---|
登録番号 | 4188 |
支部(級別) | 群馬(A1) |
2019年 | 3,580万8,000円 (100位) |
2018年 | 3,451万7,000円 (96位) |
31 枝尾 賢
獲得賞金額 | 5,618万2,566円 |
---|---|
登録番号 | 4148 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 4,381万3,000円 (60位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
32 山口 剛
獲得賞金額 | 5,536万9,333円 |
---|---|
登録番号 | 4205 |
支部(級別) | 広島(A1) |
2019年 | 4,258万4,000円 (67位) |
2018年 | 4,569万25円 (41位) |
33 石野 貴之
獲得賞金額 | 5,414万4,000円 |
---|---|
登録番号 | 4168 |
支部(級別) | 大阪(A1) |
2019年 | 2億2,564万2,666円 (1位) |
2018年 | 6,926万6,400円 (13位) |
34 柳沢 一
獲得賞金額 | 5,050万6,000円 |
---|---|
登録番号 | 4074 |
支部(級別) | 愛知(A1) |
2019年 | 9,556万4,410円 (11位) |
2018年 | 5,498万3,000円(28位) |
35 篠崎 元志
獲得賞金額 | 5,018万1,000円 |
---|---|
登録番号 | 4350 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 6,697万1,000円 (20位) |
2018年 | 4,174万9,500円(53位) |
36 村田 修次
獲得賞金額 | 4,941万7,000円 |
---|---|
登録番号 | 3826 |
支部(級別) | 東京(A1) |
2019年 | 101位(3,580万)以下 |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
37 前田 将太
獲得賞金額 | 4,895万6,800円 |
---|---|
登録番号 | 4504 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 4,515万7,200円 (55位) |
2018年 | 3,964万円 (60位) |
38 杉山 正樹
獲得賞金額 | 4,885万7,566円 |
---|---|
登録番号 | 4084 |
支部(級別) | 愛知(A1) |
2019年 | 3,969万6,000円 (74位) |
2018年 | 3,774万1,000円 (73位) |
39 坪井 康晴
獲得賞金額 | 4,723万2,000円 |
---|---|
登録番号 | 3959 |
支部(級別) | 静岡(A1) |
2019年 | 5,147万3,000円 (37位) |
2018年 | 4,658万4,000円 (40位) |
40 吉川 昭男
獲得賞金額 | 4,689万2,000円 |
---|---|
登録番号 | 3582 |
支部(級別) | 滋賀(A1) |
2019年 | 3,925万8,999円 (78位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
41 高野 哲史
獲得賞金額 | 4,648万7,932円 |
---|---|
登録番号 | 4512 |
支部(級別) | 兵庫(A1) |
2019年 | 3,842万7,000円 (83位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
42 石渡 鉄兵
獲得賞金額 | 4,613万666円 |
---|---|
登録番号 | 3716 |
支部(級別) | 東京(A1) |
2019年 | 4,802万2,000円 (46位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
43 羽野 直也
獲得賞金額 | 4,592万9,000円 |
---|---|
登録番号 | 4831 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 4,474万1,000円 (57位) |
2018年 | 4,341万9,800円(47位) |
44 萩原 秀人
獲得賞金額 | 4,570万7,000円 |
---|---|
登録番号 | 4061 |
支部(級別) | 福井(A1) |
2019年 | 5,411万8,000円 (32位) |
2018年 | 4,090万4,500円 (56位) |
45 太田 和美
獲得賞金額 | 4,567万3,000円 |
---|---|
登録番号 | 3557 |
支部(級別) | 大阪(A1) |
2019年 | 7,581万6,000円 (16位) |
2018年 | 6,049万4,000円 (20位) |
46 市橋 卓士
獲得賞金額 | 4,561万5,333円 |
---|---|
登録番号 | 4063 |
支部(級別) | 徳島(A1) |
2019年 | 4,712万7,000円 (49位) |
2018年 | 3,541万8,000円(88位) |
47 仲谷 颯仁
獲得賞金額 | 3,057万9,500円 |
---|---|
登録番号 | 4848 |
支部(級別) | 福岡(A1) |
2019年 | 3,914万8,000円 (79位) |
2018年 | 4,027万4,000円 (57位) |
48 木下 翔太
獲得賞金額 | 4,455万4,000円 |
---|---|
登録番号 | 4659 |
支部(級別) | 大阪(A1) |
2019年 | 6,642万3,000円 (22位) |
2018年 | 4,517万5,000円 (42位) |
49 今垣 光太郎
獲得賞金額 | 4,442万8,000円 |
---|---|
登録番号 | 3388 |
支部(級別) | 福井(A1) |
2019年 | 7,057万9,000円 (18位) |
2018年 | 3,626万4,000円(78位) |
50 西村 拓也
獲得賞金額 | 4,421万1,000円 |
---|---|
登録番号 | 4397 |
支部(級別) | 大阪(A1) |
2019年 | 5,037万4,800円 (43位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
51 金子 龍介
獲得賞金額 | 4,418万5,932円 |
---|---|
登録番号 | 3795 |
支部(級別) | 兵庫(A1) |
2019年 | 101位(3,580万)以下 |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
52 守屋 美穂
獲得賞金額 | 4,410万3,666円 |
---|---|
登録番号 | 4482 |
支部(級別) | 岡山(A1) |
2019年 | 4,434万1,072円 (58位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
53 吉田 拡郎
獲得賞金額 | 4,409万6,000円 |
---|---|
登録番号 | 4166 |
支部(級別) | 岡山(A1) |
2019年 | 5,181万3,000円 (35位) |
2018年 | 4,682万7,000円(39位) |
54 深川 真二
獲得賞金額 | 4,339万9,000円 |
---|---|
登録番号 | 3623 |
支部(級別) | 佐賀(A1) |
2019年 | 5,002万8,666円 (44位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
55 坂口 周
獲得賞金額 | 4,309万4,000円 |
---|---|
登録番号 | 3984 |
支部(級別) | 三重(A1) |
2019年 | 3,681万2,266円 (89位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
56 桑原 悠
獲得賞金額 | 4,238万2,000円 |
---|---|
登録番号 | 4497 |
支部(級別) | 長崎(A1) |
2019年 | 6,643万7,000円 (21位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
57 福来 剛
獲得賞金額 | 4,237万8,666円 |
---|---|
登録番号 | 4095 |
支部(級別) | 東京(A1) |
2019年 | 4,149万4,001円 (71位) |
2018年 | 101位(3,424万)以下 |
58 岩瀬 裕亮
獲得賞金額 | 4,233万7,566円 |
---|---|
登録番号 | 4604 |
支部(級別) | 愛知(A1) |
2019年 | 101位(3,580万)以下 |
2018年 | 3,603万4,000円 (79位) |
59 田村 隆信
獲得賞金額 | 4,232万4,000円 |
---|---|
登録番号 | 4028 |
支部(級別) | 徳島(A1) |
2019年 | 1億144万5,000円 (10位) |
2018年 | 5,570万7,000円 (26位) |
60 長田 頼宗
獲得賞金額 | 4,195万5,000円 |
---|---|
登録番号 | 4266 |
支部(級別) | 東京(A1) |
2019年 | 5,184万8,000円 (34位) |
2018年 | 5,556万6,500円 (27位) |